30V 5A Programlanabilir Ayarlı Dijital Ekran DC Güç Kaynağı PROLİNK P-3005P

Ürün Kodu: P-3005P Marka: PROLİNK

4.218,00

Havale Fiyatı: 3.774,00


Stokta Hızlı Teslimat Aynı Gün Kargoda

Birebir Değişim Garantisi

%10 Havale İndirim

Çıkış Kanal Sayısı : 1

Voltaj Çıkış Aralığı : 0-30V Ayarlanabilir

Amper Çıkış Aralığı : 0-5A Ayarlanabilir

ÇAlışma Voltajı : AC110V/220V ±%10

Güç : 150 W

Frekans 50Hz/60Hz

Ekran : 3 Haneli LED 

Çıkış Akımı : Sürekli Ayarlanabilir Nominal Değere 0-5A

Aşırı yük koruması

Devre koruması

Yüksek sıcaklık koruması

Dalgalanma Gürültüsü : ≤10mVrms(5Hz ~ 1MHz)/≤10mArms

Yazılım : Son Teknoloji  IC                          

Boyutlar : 28x13x16,5 cm 

Ağırlık : 3 kg

 

 

Havale ödemelerde %10 anında sepet indirimi.

Ürün resimdeki ile birebir ürün gönderimi sağlanacaktır.

Ambalajı açımamış tüm PROLİNK ürünlerini 7 gün içerisinde koşulsuz şartsız iade edebilirsiniz.

Ankara merkezli mağazamızdan ürünlerimizi görerek teslim alabilirsiniz.

Tüm illere anlaşmalı kargo ile aynı gün gönderim sağlamaktayız.

Daha detaylı bilgi bayilik ve tüm sorularınız için bizimle 7/24  0554 1352637 – 05462451606 numaralarımızdan iletişime geçebilirsiniz


Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.109,00 ₺ 4.218,00 ₺
3 1.434,12 ₺ 4.302,36 ₺
4 1.086,14 ₺ 4.344,54 ₺
5 877,34 ₺ 4.386,72 ₺
6 738,15 ₺ 4.428,90 ₺
7 638,73 ₺ 4.471,08 ₺
8 564,16 ₺ 4.513,26 ₺
9 506,16 ₺ 4.555,44 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.319,90 ₺ 4.639,80 ₺
3 1.687,20 ₺ 5.061,60 ₺
4 1.370,85 ₺ 5.483,40 ₺
5 1.181,04 ₺ 5.905,20 ₺
6 1.054,50 ₺ 6.327,00 ₺
7 964,11 ₺ 6.748,80 ₺
8 896,33 ₺ 7.170,60 ₺
9 843,60 ₺ 7.592,40 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.130,09 ₺ 4.260,18 ₺
3 1.420,06 ₺ 4.260,18 ₺
4 1.065,05 ₺ 4.260,18 ₺
5 852,04 ₺ 4.260,18 ₺
6 710,03 ₺ 4.260,18 ₺
7 608,60 ₺ 4.260,18 ₺
8 532,52 ₺ 4.260,18 ₺
9 473,35 ₺ 4.260,18 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.130,09 ₺ 4.260,18 ₺
3 1.420,06 ₺ 4.260,18 ₺
4 1.065,05 ₺ 4.260,18 ₺
5 852,04 ₺ 4.260,18 ₺
6 710,03 ₺ 4.260,18 ₺
7 608,60 ₺ 4.260,18 ₺
8 532,52 ₺ 4.260,18 ₺
9 473,35 ₺ 4.260,18 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.130,09 ₺ 4.260,18 ₺
3 1.420,06 ₺ 4.260,18 ₺
4 1.065,05 ₺ 4.260,18 ₺
5 852,04 ₺ 4.260,18 ₺
6 710,03 ₺ 4.260,18 ₺
7 608,60 ₺ 4.260,18 ₺
8 532,52 ₺ 4.260,18 ₺
9 473,35 ₺ 4.260,18 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.130,09 ₺ 4.260,18 ₺
3 1.420,06 ₺ 4.260,18 ₺
4 1.065,05 ₺ 4.260,18 ₺
5 852,04 ₺ 4.260,18 ₺
6 710,03 ₺ 4.260,18 ₺
7 608,60 ₺ 4.260,18 ₺
8 532,52 ₺ 4.260,18 ₺
9 473,35 ₺ 4.260,18 ₺