PoE)+2SFP Gigabit Outdoor PoE Switch, Açık Hava Poe Swich WI-PS309GF-O - 8GE

Ürün Kodu: WI-PS309GF-O - 8GE Marka: -

5.772,00

Havale Fiyatı: 5.180,00


Stoktan hızlı teslimat aynı gün kargoda

Havale ödemelerde sepette %10 indirim 

WI-PS309GF-O - 8GE(PoE)+2SFP Gigabit Outdoor PoE Switch

  • 8GE (PoE) + 2SFP Gigabit Dış Mekan PoE Anahtarı
  • IP65 Su Geçirmez Kasa: -30 ile 70°C arasında çalışma sıcaklığı
  • Kolay Kurulum İçin Hepsi Bir Arada Tasarım
  • Uyumlu PD'ler İçin PoE IEEE802.3 af/at Desteği
  • 120W Dahili Güç / 6KV PoE Darbe Koruması
  • 10KV AC Darbe Koruması ve IP65 Su Geçirmezlik

Bu cihaz, dış mekan uygulamaları için tasarlanmış dayanıklı bir PoE anahtarıdır ve çeşitli koruma özellikleri sunar.

 

  • 8GE(PoE)+2SFP Gigabit Outdoor PoE Switch
  • IP65 Weatherproof enclosure, -30 ~70℃ working temperature
  • All-in-one for easy installation
  • Supports PoE IEEE802.3 af/at for compliant PDs
  • 120W Internal Power / 6KV PoE Surge Protection
  • 10KV AC Surge Protection and IP65 Waterproof

 

 

Simge

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.886,00 ₺ 5.772,00 ₺
3 1.962,48 ₺ 5.887,44 ₺
4 1.486,29 ₺ 5.945,16 ₺
5 1.200,58 ₺ 6.002,88 ₺
6 1.010,10 ₺ 6.060,60 ₺
7 874,05 ₺ 6.118,32 ₺
8 772,01 ₺ 6.176,04 ₺
9 692,64 ₺ 6.233,76 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.174,60 ₺ 6.349,20 ₺
3 2.308,80 ₺ 6.926,40 ₺
4 1.875,90 ₺ 7.503,60 ₺
5 1.616,16 ₺ 8.080,80 ₺
6 1.443,00 ₺ 8.658,00 ₺
7 1.319,31 ₺ 9.235,20 ₺
8 1.226,55 ₺ 9.812,40 ₺
9 1.154,40 ₺ 10.389,60 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.914,86 ₺ 5.829,72 ₺
3 1.943,24 ₺ 5.829,72 ₺
4 1.457,43 ₺ 5.829,72 ₺
5 1.165,94 ₺ 5.829,72 ₺
6 971,62 ₺ 5.829,72 ₺
7 832,82 ₺ 5.829,72 ₺
8 728,72 ₺ 5.829,72 ₺
9 647,75 ₺ 5.829,72 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.914,86 ₺ 5.829,72 ₺
3 1.943,24 ₺ 5.829,72 ₺
4 1.457,43 ₺ 5.829,72 ₺
5 1.165,94 ₺ 5.829,72 ₺
6 971,62 ₺ 5.829,72 ₺
7 832,82 ₺ 5.829,72 ₺
8 728,72 ₺ 5.829,72 ₺
9 647,75 ₺ 5.829,72 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.914,86 ₺ 5.829,72 ₺
3 1.943,24 ₺ 5.829,72 ₺
4 1.457,43 ₺ 5.829,72 ₺
5 1.165,94 ₺ 5.829,72 ₺
6 971,62 ₺ 5.829,72 ₺
7 832,82 ₺ 5.829,72 ₺
8 728,72 ₺ 5.829,72 ₺
9 647,75 ₺ 5.829,72 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.914,86 ₺ 5.829,72 ₺
3 1.943,24 ₺ 5.829,72 ₺
4 1.457,43 ₺ 5.829,72 ₺
5 1.165,94 ₺ 5.829,72 ₺
6 971,62 ₺ 5.829,72 ₺
7 832,82 ₺ 5.829,72 ₺
8 728,72 ₺ 5.829,72 ₺
9 647,75 ₺ 5.829,72 ₺